TopDon Phoenix Series: Profesjonalne skanery OBD2 z pełną diagnostyką i kodowaniem ECU
Topdon zbudował globalną reputację dzięki tworzeniu potężnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych narzędzi diagnostycznych. Każdy skaner z tej kolekcji oferuje kompleksową diagnostykę systemów, kodowanie ECU, testy aktywne (sterowanie dwukierunkowe) oraz zaawansowane funkcje konserwacji, pomagając Ci wykorzystać pełny potencjał Twojego warsztatu.
| Produkt | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4-rdzeniowy 2.0 GHz | 4-rdzeniowy 2.0GHz | 4-rdzeniowy 2.0GHz | 4-rdzeniowy 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| pojemność baterii | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Komunikacja | Linia |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Funkcje serwisowe | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Diagnostyka pełnego systemu | √ | √ | √ | √ |
| Test aktywny | √ | √ | √ | √ |
| Zdalny pulpit | √ | √ | √ | √ |
| Wyświetlanie topologii diagnostycznej | X | X | √ | √ |
| Kodowanie online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Funkcja prowadzona | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programowanie offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Funkcja ukrytego flashowania | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Dane naprawcze | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Programowanie kluczy | z T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU cloning not supported) | z T-Ninja Box | z T-Ninja Box |
| tester baterii | z BTMobile ProS | z BTMobile ProS | z BTMobile ProS |
z BTMobile ProS |
| Termowizor | X | z TC001 | z TC001 | z TC001 |
| oscyloskop | X | z Phoenix Scope | z Phoenix Scope | z Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Opłata za aktualizację (Użytkownik końcowy) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| Języki oprogramowania | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programming Tools
Phoenix Xlink, Elite, Smart i Max obsługują programowanie ECU w chmurze, kodowanie online, J2534 passthru oraz zaawansowaną diagnostykę. Zaprojektowane dla profesjonalistów potrzebujących możliwości na poziomie dealera do flashowania modułów, programowania kluczy i głębokiego dostępu do systemu.
| Produkt | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Cena | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4-rdzeniowy 2.0GHz | MT6761, 4-rdzeniowy 2.0GHz | MT6761, 4-rdzeniowy 2.0GHz | MT8788, 8-rdzeniowy 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| pojemność baterii | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Komunikacja | Linia | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Funkcje serwisowe | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Test aktywny | √ | √ | √ | √ |
| Wyświetlanie topologii diagnostycznej | √ | √ | √ | √ |
| Kodowanie online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Funkcja prowadzona | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programowanie ECU w chmurze | 3 marki (Benz, BMW, Audi) | 9 marek (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 marek (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 marek (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Programowanie offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Funkcja ukrytego flashowania | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostyka pojazdów nowej energii (EV) | × | × | √ | √ |
| Programowanie kluczy | z T-Ninja Box | z T-Ninja Box | z T-Ninja Box | z T-Ninja Box |
| tester baterii | z BTMobile ProS | z BTMobile ProS | z BTMobile ProS | z BTMobile ProS |
| Termowizor (TC001) | z TC001 | z TC001 | z TC001 | z TC001 |
| oscyloskop | z Phoenix Scope | z Phoenix Scope | z Phoenix Scope | z Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Opłata za aktualizację | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Języki oprogramowania | 25 | 25 | 25 | 25 |