TopDon Phoenix Series : Scanners OBD2 professionnels avec diagnostics complets et codage ECU
Topdon s'est forgé une réputation mondiale pour le développement d'outils de diagnostic puissants, conviviaux et économiques. Chaque scanner de cette collection offre un diagnostic complet des systèmes, le codage ECU, des tests actifs (contrôle bidirectionnel) et des fonctions avancées de maintenance, vous aidant à exploiter tout le potentiel de votre atelier.
| Produit | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4 cœurs 2.0 GHz | 4 cœurs 2.0GHz | 4 cœurs 2.0GHz | 4 cœurs 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| capacité de la batterie | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Communication | Ligne |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Fonctions de service | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Diagnostic complet du système | √ | √ | √ | √ |
| Test actif | √ | √ | √ | √ |
| Bureau à distance | √ | √ | √ | √ |
| Affichage de la topologie de diagnostic | X | X | √ | √ |
| Codage en ligne | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Fonction guidée | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programmation hors ligne | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Fonction cachée Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Données de réparation | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Programmation de clé | avec T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU cloning not supported) | avec T-Ninja Box | avec T-Ninja Box |
| Testeur de batterie | avec BTMobile ProS | avec BTMobile ProS | avec BTMobile ProS |
avec BTMobile ProS |
| Caméra thermique | X | avec TC001 | avec TC001 | avec TC001 |
| oscilloscope | X | avec Phoenix Scope | avec Phoenix Scope | avec Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| Passerelle sécurisée FCA | √ | √ | √ | √ |
| Frais de mise à niveau (utilisateur final) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| Langues du logiciel | 24 | 25 | 25 | 25 |
Outils de programmation ECU Topdon Phoenix
Phoenix Xlink, Elite, Smart et Max prennent en charge la programmation ECU basée sur le Cloud, le codage en ligne, le J2534 passthru et les diagnostics avancés. Conçus pour les professionnels qui ont besoin de capacités de niveau concessionnaire pour le flashage de modules, la programmation de clés et l'accès approfondi aux systèmes.
| Produit | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Prix | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4 cœurs 2.0GHz | MT6761, 4 cœurs 2.0GHz | MT6761, 4 cœurs 2.0GHz | MT8788, 8 cœurs 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| capacité de la batterie | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Communication | Ligne | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Fonctions de service | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Test actif | √ | √ | √ | √ |
| Affichage de la topologie de diagnostic | √ | √ | √ | √ |
| Codage en ligne | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Fonction guidée | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programmation ECU basée sur le cloud | 3 Brands (Benz, BMW, Audi) | 9 Brands (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Programmation hors ligne | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Fonction cachée Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostic de véhicule à nouvelle énergie (EV) | × | × | √ | √ |
| Programmation de clé | avec T-Ninja Box | avec T-Ninja Box | avec T-Ninja Box | avec T-Ninja Box |
| Testeur de batterie | avec BTMobile ProS | avec BTMobile ProS | avec BTMobile ProS | avec BTMobile ProS |
| Caméra thermique (TC001) | avec TC001 | avec TC001 | avec TC001 | avec TC001 |
| oscilloscope | avec Phoenix Scope | avec Phoenix Scope | avec Phoenix Scope | avec Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| Passerelle sécurisée FCA | √ | √ | √ | √ |
| Frais de mise à niveau | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Langues du logiciel | 25 | 25 | 25 | 25 |