أدوات برمجة وحدة التحكم الإلكترونية Topdon Phoenix
تدعم Phoenix Xlink وElite وSmart وMax برمجة وحدة التحكم الإلكترونية السحابية، الترميز عبر الإنترنت، J2534 passthru، والتشخيصات المتقدمة. مصممة للمهنيين الذين يحتاجون إلى قدرات بمستوى الوكيل لوميض الوحدات، برمجة المفاتيح، والوصول العميق إلى النظام.
| المنتج | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | MT6761، رباعي النواة 2.0GHz | MT6761، رباعي النواة 2.0GHz | MT6761، رباعي النواة 2.0GHz | MT8788، ثماني النواة 2.0GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ذاكرة القراءة فقط | 128G | 64G | 128G | 256G |
| سعة البطارية | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| الاتصال | السطر | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| وظائف الخدمة | 42 | 42 | 42 | 42 |
| اختبار نشط | √ | √ | √ | √ |
| عرض طوبولوجيا التشخيص | √ | √ | √ | √ |
| الترميز عبر الإنترنت | بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش |
بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش |
بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، رينو |
بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، رينو |
| وظيفة موجهة | فولكس فاجن، أودي، سكودا | فولكس فاجن، أودي، سكودا | فولكس فاجن، أودي، سكودا | فولكس فاجن، أودي، سكودا |
| برمجة وحدة التحكم الإلكترونية عبر السحابة | 3 علامات تجارية (بنز، بي إم دبليو، أودي) | 9 علامات تجارية (أودي، بنز، فولكس فاجن، بي إم دبليو، سكودا، سيات، نيسان، هيونداي، كيا) | 17 علامة تجارية (بنز، بي إم دبليو، أودي، فولكس فاجن، سكودا، سيات، نيسان، هيونداي، هوندا، كيا، لاند روفر، جاكوار، رينو، سوبارو، إنفينيتي، سبريينتر، ماكسوس | 17 علامة تجارية (بنز، بي إم دبليو، أودي، فولكس فاجن، سكودا، سيات، نيسان، هيونداي، هوندا، كيا، لاند روفر، جاكوار، رينو، سوبارو، إنفينيتي، سبريينتر، ماكسوس |
| البرمجة دون اتصال | مازدا، فوكسهول، أوبل، فورد | مازدا، فوكسهول، أوبل، فورد | مازدا، فوكسهول، أوبل، فورد | مازدا، فوكسهول، أوبل، فورد |
| وظيفة مخفية للوميض | بنز، بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، جيب، دودج، كرايسلر، تويوتا، هوندا |
بنز، بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، جيب، دودج، كرايسلر، تويوتا، هوندا |
بنز، بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، جيب، دودج، كرايسلر، تويوتا، هوندا |
بنز، بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، سكودا، سيات، بورش، جيب، دودج، كرايسلر، تويوتا، هوندا |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| تشخيص مركبات الطاقة الجديدة (EV) | × | × | √ | √ |
| برمجة المفاتيح | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box |
| مختبر البطارية | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS |
| كاميرا حرارية (TC001) | مع TC001 | مع TC001 | مع TC001 | مع TC001 |
| راسم الإشارة | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP/CAN FD | √ | CAN FD | √ | √ |
| تسلا | √ | √ | √ | √ |
| بوابة FCA الآمنة | √ | √ | √ | √ |
| رسوم الترقية | 545$/سنة | 545$/سنة | 795$/سنة، 1099$/سنتين | 795$/سنة، 1099$/سنتين |
| لغات البرمجيات | 25 | 25 | 25 | 25 |