סדרת TopDon Phoenix: סורקי OBD2 מקצועיים עם אבחון מלא וקידוד ECU
Topdon בנתה מוניטין עולמי בפיתוח כלים דיאגנוסטיים רבי עוצמה, ידידותיים למשתמש וחסכוניים. כל סורק באוסף זה מציע אבחון מערכת מקיף, קידוד ECU, בדיקות פעילות (בקרה דו-כיוונית), ופונקציות תחזוקה מתקדמות, המסייעות לך למצות את הפוטנציאל המלא של הסדנה שלך.
מוּצָר | פיניקס ננו | פיניקס לייט 2 | פיניקס לייט 3 | פניקס פלוס2 |
---|---|---|---|---|
מְחִיר | $529 | $639 | $719 | $849 |
מעבד | 4 ליבות 2.0 GHz | 4 ליבות 2.0GHz | 4 ליבות 2.0GHz | 4 ליבות 2.0GHz |
אַיִל | 4G | 2G | 2G | 4G |
ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
קיבולת הסוללה | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8V | 12600mAh/3.8V | 12600mAh/3.8V |
תִקשׁוֹרֶת | קַו |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
פונקציות שירות | 32 | 36 | 36 | 42 |
אבחון מערכת מלא | √ | √ | √ | √ |
מבחן פעיל | √ | √ | √ | √ |
שולחן כתיבה מרוחק | √ | √ | √ | √ |
תצוגת טופולוגיה דיאגנוסטית | X | X | √ | √ |
קידוד מקוון | BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
פונקציה מודרכת | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה |
תכנות לא מקוון | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
פונקציה נסתרת של פלאש | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
תיקון נתונים | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
ADAS | √ | X | √ | √ |
תכנות מפתח | עם T-Ninja Box | T-Ninja Box(שכפול ECU אינו נתמך) | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box |
בודק סוללה | with BTMobile ProS | with BTMobile ProS | עם BTMobile ProS |
with BTMobile ProS |
תמונה תרמית | X | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 |
אוֹסְצִילוֹסקוּפּ | X | עם פיניקס סקופ | עם פיניקס סקופ | עם פיניקס סקופ |
J2534 | X | X | X | X |
DoIP | √ | X | X | X |
CAN FD | √ | X | √ | √ |
טסלה | √ | √ | √ | √ |
FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
דמי שדרוג (משתמש קצה) | 495 דולר לשנה | 495 דולר לשנה | 495 דולר לשנה | 545 דולר לשנה |
שפות תוכנה | 24 | 25 | 25 | 25 |
כלי תכנות ECU של Topdon Phoenix
Phoenix Xlink, Elite, Smart, ו-Max תומכים בתכנות ECU מבוסס ענן, קידוד מקוון, J2534 passthru, ואבחון מתקדם. מיועדים לאנשי מקצוע הזקוקים ליכולות ברמת הסוחר לצורך הבזק מודולים, תכנות מפתחות, וגישה עמוקה למערכות.
מוּצָר | פיניקס Xlink | פיניקס עלית | פיניקס סמארט | פיניקס מקס |
---|---|---|---|---|
מְחִיר | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
מעבד | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT8788, 8-ליבות 2.0GHz |
אַיִל | 4G | 4G | 4G | 8G |
ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
קיבולת הסוללה | 12600mAh/3.8V | 12600mAh/3.8V | 12600mAh/3.8V | 18600mAh/3.8V |
תִקשׁוֹרֶת | קַו | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
פונקציות שירות | 42 | 42 | 42 | 42 |
מבחן פעיל | √ | √ | √ | √ |
תצוגת טופולוגיה דיאגנוסטית | √ | √ | √ | √ |
קידוד מקוון | BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
BMW, VW, Audi, Skoda, סיאט, פורשה |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
פונקציה מודרכת | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה | פולקסווגן, אודי, סקודה |
תכנות ECU מבוסס ענן | 3 מותגים (Benz, BMW, Audi) | 9 מותגים (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 מותגים (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 מותגים (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
תכנות לא מקוון | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
פונקציה נסתרת של פלאש | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
ADAS | √ | √ | √ | √ |
אבחון רכב אנרגיה חדשה (EV) | × | × | √ | √ |
תכנות מפתח | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box |
בודק סוללה | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS |
Thermal Imager(TC001) | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 |
אוֹסְצִילוֹסקוּפּ | עם פיניקס סקופ | עם פיניקס סקופ | עם פיניקס סקופ | עם פיניקס סקופ |
J2534 | X | X | √ | √ |
DoIP | √ | X | √ | √ |
CAN FD | √ | √ | √ | √ |
טסלה | √ | √ | √ | √ |
FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
עמלת שדרוג | 545 דולר לשנה | 545 דולר לשנה | $795 לשנה, $1099/שנתיים | $795 לשנה, $1099/שנתיים |
שפות תוכנה | 25 | 25 | 25 | 25 |