TopDon Phoenix Series: Escáneres OBD2 de grado profesional con diagnóstico completo y codificación ECU
Topdon ha construido una reputación global por desarrollar herramientas de diagnóstico potentes, fáciles de usar y rentables. Cada escáner en esta colección ofrece diagnósticos completos del sistema, codificación ECU, pruebas activas (control bidireccional) y funciones avanzadas de mantenimiento, ayudándote a desbloquear todo el potencial de tu taller.
| Producto | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4 Núcleos 2.0 GHz | 4 Núcleos 2.0GHz | 4 Núcleos 2.0GHz | 4 Núcleos 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| capacidad de la batería | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Comunicación | Línea |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Funciones de Servicio | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Diagnóstico de Sistema Completo | √ | √ | √ | √ |
| Prueba Activa | √ | √ | √ | √ |
| Escritorio Remoto | √ | √ | √ | √ |
| Visualización de Topología de Diagnóstico | X | X | √ | √ |
| Codificación en línea | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Función Guiada | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programación sin conexión | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Función Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Datos de Reparación | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Programación de Llaves | con T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU cloning not supported) | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box |
| probador de batería | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
con BTMobile ProS |
| Imaginador Térmico | X | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
| osciloscopio | X | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Tarifa de actualización (Usuario final) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| Idiomas de Software | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programming Tools
Phoenix Xlink, Elite, Smart y Max soportan programación ECU basada en la nube, codificación en línea, J2534 passthru y diagnósticos avanzados. Diseñado para profesionales que necesitan capacidades a nivel de concesionario para flasheo de módulos, programación de llaves y acceso profundo al sistema.
| Producto | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT8788, 8 núcleos 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| capacidad de la batería | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Comunicación | Línea | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Funciones de Servicio | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Prueba Activa | √ | √ | √ | √ |
| Visualización de Topología de Diagnóstico | √ | √ | √ | √ |
| Codificación en línea | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Función Guiada | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programación ECU basada en la nube | 3 Brands (Benz, BMW, Audi) | 9 Brands (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Programación sin conexión | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Función Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnóstico de Vehículos de Nueva Energía(EV) | × | × | √ | √ |
| Programación de Llaves | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box |
| probador de batería | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
| Cámara Térmica(TC001) | con TC001 | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
| osciloscopio | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Tarifa de Actualización | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Idiomas de Software | 25 | 25 | 25 | 25 |