TopDon Phoenix Series: Scanners OBD2 de Grau Profissional com Diagnóstico Completo e Codificação ECU
A Topdon construiu uma reputação global por desenvolver ferramentas de diagnóstico poderosas, fáceis de usar e econômicas. Cada scanner desta coleção oferece diagnósticos completos do sistema, codificação ECU, testes ativos (controle bidirecional) e funções avançadas de manutenção, ajudando você a desbloquear todo o potencial da sua oficina.
Produto | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
---|---|---|---|---|
Preço | $529 | $639 | $719 | $849 |
CPU | 4 núcleos de 2,0 GHz | 4 núcleos de 2,0 GHz | 4 núcleos de 2,0 GHz | 4 núcleos de 2,0 GHz |
BATER | 4G | 2G | 2G | 4G |
ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
capacidade da bateria | 6000 mAh / 3,8 V | 12600mAh/3,8V | 12600mAh/3,8V | 12600mAh/3,8V |
Comunicação | Linha |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
Funções de serviço | 32 | 36 | 36 | 42 |
Diagnóstico Completo do Sistema | √ | √ | √ | √ |
Teste Ativo | √ | √ | √ | √ |
Mesa Remota | √ | √ | √ | √ |
Exibição de Topologia Diagnóstica | X | X | √ | √ |
Codificação Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
Função Guiada | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda |
Programação offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Função Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Dados de reparo | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
ADAS | √ | X | √ | √ |
Programação de Chaves | com T-Ninja Box | T-Ninja Box (clonagem de ECU não suportada) | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box |
testador de bateria | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS |
com BTMobile ProS |
Termovisor | X | com TC001 | com TC001 | com TC001 |
osciloscópio | X | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope |
J2534 | X | X | X | X |
DoIP | √ | X | X | X |
CAN FD | √ | X | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
Gateway Seguro FCA | √ | √ | √ | √ |
Taxa de Atualização (Usuário Final) | US$ 495/ano | US$ 495/ano | US$ 495/ano | US$ 545/ano |
Linguagens de software | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix Ferramentas de Programação ECU
Phoenix Xlink, Elite, Smart e Max suportam programação de ECU baseada em nuvem, codificação online, passthru J2534 e diagnósticos avançados. Projetados para profissionais que precisam de capacidades de nível de concessionária para flashing de módulos, programação de chaves e acesso profundo ao sistema.
Produto | Phoenix Xlink | Elite Fênix | Phoenix Smart | Fênix Max |
---|---|---|---|---|
Preço | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
CPU | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT8788, 8-Core 2.0GHz |
BATER | 4G | 4G | 4G | 8G |
ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
capacidade da bateria | 12600mAh/3,8V | 12600mAh/3,8V | 12600mAh/3,8V | 18600mAh/3,8V |
Comunicação | Linha | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
Funções de serviço | 42 | 42 | 42 | 42 |
Teste Ativo | √ | √ | √ | √ |
Exibição de Topologia Diagnóstica | √ | √ | √ | √ |
Codificação Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
Função Guiada | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda |
Programação de ECU baseada em nuvem | 3 Marcas (Benz, BMW, Audi) | 9 Marcas (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
Programação offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Função Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
ADAS | √ | √ | √ | √ |
Diagnóstico de Veículo de Nova Energia (EV) | × | × | √ | √ |
Programação de Chaves | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box |
testador de bateria | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS |
Imager Térmico(TC001) | com TC001 | com TC001 | com TC001 | com TC001 |
osciloscópio | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope |
J2534 | X | X | √ | √ |
DoIP | √ | X | √ | √ |
CAN FD | √ | √ | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
Gateway Seguro FCA | √ | √ | √ | √ |
Taxa de atualização | US$ 545/ano | US$ 545/ano | $ 795/ano, $ 1099/2 anos | $ 795/ano, $ 1099/2 anos |
Linguagens de software | 25 | 25 | 25 | 25 |