TopDon Phoenix Series: Scanners OBD2 de Grau Profissional com Diagnóstico Completo e Codificação ECU
Topdon construiu uma reputação global por desenvolver ferramentas de diagnóstico poderosas, fáceis de usar e com custo-benefício. Cada scanner desta coleção oferece diagnóstico completo do sistema, codificação ECU, testes ativos (controle bidirecional) e funções avançadas de manutenção, ajudando você a desbloquear todo o potencial da sua oficina.
| Produto | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4 Núcleos 2.0 GHz | 4 Núcleos 2.0GHz | 4 Núcleos 2.0GHz | 4 Núcleos 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| capacidade da bateria | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Comunicação | Linha |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Funções de Serviço | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Diagnóstico Completo do Sistema | √ | √ | √ | √ |
| Teste Ativo | √ | √ | √ | √ |
| Mesa Remota | √ | √ | √ | √ |
| Exibição de Topologia de Diagnóstico | X | X | √ | √ |
| Codificação Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Função Guiada | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programação Offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Função Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Dados de Reparo | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Programação de Chaves | com T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU cloning not supported) | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box |
| testador de bateria | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS |
com BTMobile ProS |
| Imagem Térmica | X | com TC001 | com TC001 | com TC001 |
| osciloscópio | X | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Taxa de Atualização (Usuário Final) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| Idiomas de Software | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programming Tools
Phoenix Xlink, Elite, Smart e Max suportam programação ECU baseada em nuvem, codificação online, J2534 passthru e diagnósticos avançados. Projetados para profissionais que precisam de capacidades de nível de concessionária para flashing de módulos, programação de chaves e acesso profundo ao sistema.
| Produto | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT8788, 8-Core 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| capacidade da bateria | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Comunicação | Linha | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Funções de Serviço | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Teste Ativo | √ | √ | √ | √ |
| Exibição de Topologia de Diagnóstico | √ | √ | √ | √ |
| Codificação Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Função Guiada | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programação ECU baseada em nuvem | 3 Marcas (Benz, BMW, Audi) | 9 Marcas (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Programação Offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Função Oculta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnóstico de Veículos de Nova Energia (EV) | × | × | √ | √ |
| Programação de Chaves | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box | com T-Ninja Box |
| testador de bateria | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS | com BTMobile ProS |
| Imagem Térmica (TC001) | com TC001 | com TC001 | com TC001 | com TC001 |
| osciloscópio | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope | com Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Taxa de Atualização | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Idiomas de Software | 25 | 25 | 25 | 25 |