TopDon Phoenix Series: Professionele OBD2-scanners met volledige diagnose en ECU-codering
Topdon heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd voor het ontwikkelen van krachtige, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve diagnostische hulpmiddelen. Elke scanner in deze collectie biedt uitgebreide systeemdiagnostiek, ECU-codering, actieve tests (bi-directionele controle) en geavanceerde onderhoudsfuncties, waarmee u het volledige potentieel van uw werkplaats kunt benutten.
Product | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
---|---|---|---|---|
Prijs | $529 | $639 | $719 | $849 |
CPU | 4-core 2,0 GHz | 4-core 2,0 GHz | 4-core 2,0 GHz | 4-core 2,0 GHz |
RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
batterijcapaciteit | 6000 mAh / 3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V |
Mededeling | Lijn |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
Servicefuncties | 32 | 36 | 36 | 42 |
Volledige systeemdiagnose | √ | √ | √ | √ |
Actieve test | √ | √ | √ | √ |
Extern bureau | √ | √ | √ | √ |
Diagnostische Topologieweergave | X | X | √ | √ |
Online coderen | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
Begeleide functie | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda |
Offline programmeren | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Flash Verborgen Functie | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Reparatiegegevens | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
ADAS | √ | X | √ | √ |
Sleutelprogrammering | met T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU klonen niet ondersteund) | met T-Ninja Box | met T-Ninja Box |
batterijtester | met BTMobile ProS | met BTMobile ProS | met BTMobile ProS |
met BTMobile ProS |
Warmtebeeldcamera | X | met TC001 | met TC001 | met TC001 |
oscilloscoop | X | met Phoenix Scope | met Phoenix Scope | met Phoenix Scope |
J2534 | X | X | X | X |
DoIP | √ | X | X | X |
CAN FD | √ | X | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
Upgradekosten (Eindgebruiker) | $495/J | $495/J | $495/J | $545/J |
Softwaretalen | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programmeertools
Phoenix Xlink, Elite, Smart en Max ondersteunen cloudgebaseerde ECU-programmering, online codering, J2534 passthru en geavanceerde diagnostiek. Ontworpen voor professionals die dealer-niveau mogelijkheden nodig hebben voor module flashing, sleutelprogrammering en diepgaande systeemtoegang.
Product | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
---|---|---|---|---|
Prijs | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
CPU | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT8788, 8-Core 2.0GHz |
RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
batterijcapaciteit | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 18600 mAh/3,8 V |
Mededeling | Lijn | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
Servicefuncties | 42 | 42 | 42 | 42 |
Actieve test | √ | √ | √ | √ |
Diagnostische Topologieweergave | √ | √ | √ | √ |
Online coderen | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
Begeleide functie | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda | VW, Audi en Skoda |
Cloudgebaseerde ECU-programmering | 3 merken (Benz, BMW, Audi) | 9 Merken (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Merken (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Merken (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
Offline programmeren | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Flash Verborgen Functie | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
ADAS | √ | √ | √ | √ |
Nieuwe Energievoertuigdiagnose (EV) | × | × | √ | √ |
Sleutelprogrammering | met T-Ninja Box | met T-Ninja Box | met T-Ninja Box | met T-Ninja Box |
batterijtester | met BTMobile ProS | met BTMobile ProS | met BTMobile ProS | met BTMobile ProS |
Thermische Beeldvormer(TC001) | met TC001 | met TC001 | met TC001 | met TC001 |
oscilloscoop | met Phoenix Scope | met Phoenix Scope | met Phoenix Scope | met Phoenix Scope |
J2534 | X | X | √ | √ |
DoIP | √ | X | √ | √ |
CAN FD | √ | √ | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
Upgradekosten | $545/J | $545/J | $795/jaar, $1099/2 jaar | $795/jaar, $1099/2 jaar |
Softwaretalen | 25 | 25 | 25 | 25 |