TopDon Phoenixシリーズ:フル診断&ECUコーディング対応のプロフェッショナルグレードOBD2スキャナー
Topdonは、強力で使いやすくコスト効果の高い診断ツールの開発で世界的な評価を築いています。このコレクションの各スキャナーは、包括的なシステム診断、ECUコーディング、アクティブテスト(双方向制御)、および高度なメンテナンス機能を提供し、ワークショップの可能性を最大限に引き出すのに役立ちます。
| 製品 | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4コア 2.0 GHz | 4コア 2.0GHz | 4コア 2.0GHz | 4コア 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| バッテリー容量 | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| 通信 | ライン |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| サービス機能 | 32 | 36 | 36 | 42 |
| フルシステム診断 | √ | √ | √ | √ |
| アクティブテスト | √ | √ | √ | √ |
| リモートデスク | √ | √ | √ | √ |
| 診断トポロジーディスプレイ | X | X | √ | √ |
| オンラインコーディング | BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
| ガイド付き機能 | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| オフラインプログラミング | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford |
| 隠し機能のフラッシュ | Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
| 修理データ | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| キー プログラミング | T-Ninja Box付き | T-Ninja Box(ECUクローンはサポートされていません) | T-Ninja Box付き | T-Ninja Box付き |
| バッテリーテスター | with BTMobile ProS | with BTMobile ProS | BTMobile ProS付き |
with BTMobile ProS |
| サーマルイメージャー | X | TC001付き | TC001付き | TC001付き |
| オシロスコープ | X | Phoenix Scope付き | Phoenix Scope付き | Phoenix Scope付き |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCAセキュアゲートウェイ | √ | √ | √ | √ |
| アップグレード料金(エンドユーザー) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| ソフトウェア言語 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECUプログラミングツール
Phoenix Xlink、Elite、Smart、および Max はクラウドベースのECUプログラミング、オンラインコーディング、J2534パススルー、高度な診断をサポートします。モジュールのフラッシング、キーのプログラミング、深いシステムアクセスのためにディーラー級の機能を必要とするプロフェッショナル向けに設計されています。
| 製品 | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761、4コア 2.0GHz | MT6761、4コア 2.0GHz | MT6761、4コア 2.0GHz | MT8788、8コア 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| バッテリー容量 | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| 通信 | ライン | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| サービス機能 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| アクティブテスト | √ | √ | √ | √ |
| 診断トポロジーディスプレイ | √ | √ | √ | √ |
| オンラインコーディング | BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche、Renault |
BMW、VW、Audi、Skoda、 SEAT、Porsche、Renault |
| ガイド付き機能 | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| クラウドベースのECUプログラミング | 3ブランド (Benz、BMW、Audi) | 9ブランド (Audi、Benz、VW、BMW、 SKODA、SEAT、Nissan、Hyundai、Kia) | 17ブランド (Benz、BMW、Audi、VW、SKODA、 SEAT、Nissan、Hyundai、Honda、Kia、Land Rover、Jaguar、Renault、Subaru、Infiniti、Sprinter、Maxus | 17ブランド (Benz、BMW、Audi、VW、SKODA、 SEAT、Nissan、Hyundai、Honda、Kia、 Land Rover、Jaguar、Renault、Subaru、 Infiniti、Sprinter、Maxus |
| オフラインプログラミング | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford | Mazda、Vauxhall、Opel、Ford |
| 隠し機能のフラッシュ | Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
Benz、BMW、VW、Audi、Skoda、SEAT、Porsche、Jeep、Dodge、 Chrysler、Toyota、Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| 新エネルギー車診断(EV) | × | × | √ | √ |
| キー プログラミング | T-Ninja Box付き | T-Ninja Box付き | T-Ninja Box付き | T-Ninja Box付き |
| バッテリーテスター | BTMobile ProS付き | BTMobile ProS付き | BTMobile ProS付き | BTMobile ProS付き |
| サーマルイメージャー(TC001) | TC001付き | TC001付き | TC001付き | TC001付き |
| オシロスコープ | Phoenix Scope付き | Phoenix Scope付き | Phoenix Scope付き | Phoenix Scope付き |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCAセキュアゲートウェイ | √ | √ | √ | √ |
| アップグレード料金 | $545/Y | $545/Y | $795/Y、$1099/2Y | $795/Y、$1099/2Y |
| ソフトウェア言語 | 25 | 25 | 25 | 25 |