TopDon Phoenix Series: Scanner OBD2 di livello professionale con diagnostica completa e codifica ECU
Topdon ha costruito una reputazione globale per lo sviluppo di strumenti diagnostici potenti, facili da usare e convenienti. Ogni scanner di questa collezione offre diagnostica completa del sistema, codifica ECU, test attivi (controllo bidirezionale) e funzioni avanzate di manutenzione, aiutandoti a sbloccare il pieno potenziale della tua officina.
| Prodotto | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4-Core 2.0 GHz | 4-Core 2.0GHz | 4-Core 2.0GHz | 4-Core 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| capacità della batteria | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Comunicazione | Linea |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Funzioni di Servizio | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Diagnostica Completa del Sistema | √ | √ | √ | √ |
| Test Attivo | √ | √ | √ | √ |
| Scrivania Remota | √ | √ | √ | √ |
| Visualizzazione Topologia Diagnostica | X | X | √ | √ |
| Codifica Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Funzione Guidata | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programmazione Offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Funzione Nascosta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Dati di Riparazione | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Programmazione chiavi | con T-Ninja Box | T-Ninja Box(clonazione ECU non supportata) | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box |
| tester della batteria | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
con BTMobile ProS |
| Imager Termico | X | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
| oscilloscopio | X | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Costo di aggiornamento (Utente finale) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| Lingue del software | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programming Tools
Phoenix Xlink, Elite, Smart e Max supportano la programmazione ECU basata su Cloud, la codifica online, il passthru J2534 e la diagnostica avanzata. Progettati per professionisti che necessitano di capacità a livello di concessionaria per il flashing dei moduli, la programmazione delle chiavi e l'accesso profondo ai sistemi.
| Prodotto | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT8788, 8-Core 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| capacità della batteria | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Comunicazione | Linea | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Funzioni di Servizio | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Test Attivo | √ | √ | √ | √ |
| Visualizzazione Topologia Diagnostica | √ | √ | √ | √ |
| Codifica Online | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Funzione Guidata | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Programmazione ECU basata su cloud | 3 Brands (Benz, BMW, Audi) | 9 Brands (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Brands (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Programmazione Offline | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Funzione Nascosta Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostica veicoli a nuova energia(EV) | × | × | √ | √ |
| Programmazione chiavi | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box | con T-Ninja Box |
| tester della batteria | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
| Imager termico(TC001) | con TC001 | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
| oscilloscopio | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Costo di aggiornamento | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Lingue del software | 25 | 25 | 25 | 25 |