Topdon Phoenix כלי תכנות ECU
Phoenix Xlink, Elite, Smart, ו-Max תומכים בתכנות ECU מבוסס ענן, קידוד מקוון, J2534 passthru, ואבחון מתקדם. מיועדים לאנשי מקצוע הזקוקים ליכולות ברמת הסוחר לתכנות מודולים, תכנות מפתחות, וגישה עמוקה למערכות.
| מוצר | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| מעבד | MT6761, 4 ליבות 2.0GHz | MT6761, 4 ליבות 2.0GHz | MT6761, 4 ליבות 2.0GHz | MT8788, 8 ליבות 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| קיבולת סוללה | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| תקשורת | קו | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| פונקציות שירות | 42 | 42 | 42 | 42 |
| בדיקה פעילה | √ | √ | √ | √ |
| תצוגת טופולוגיית אבחון | √ | √ | √ | √ |
| קידוד מקוון | BMW, VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה |
BMW, VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה |
BMW, VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, רנו |
BMW, VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, רנו |
| פונקציה מודרכת | VW, אאודי, סקודה | VW, אאודי, סקודה | VW, אאודי, סקודה | VW, אאודי, סקודה |
| תכנות ECU מבוסס ענן | 3 מותגים (בנצ, BMW, אאודי) | 9 מותגים (אאודי, בנצ, VW, BMW, סקודה, SEAT, ניסאן, יונדאי, קיה) | 17 מותגים (בנצ, BMW, אאודי, VW, סקודה, SEAT, ניסאן, יונדאי, הונדה, קיה, לנד רובר, יגואר, רנו, סובארו, אינפיניטי, ספרינטר, מקסוס | 17 מותגים (בנצ, BMW, אאודי, VW, סקודה, SEAT, ניסאן, יונדאי, הונדה, קיה, לנד רובר, יגואר, רנו, סובארו, אינפיניטי, ספרינטר, מקסוס |
| תכנות לא מקוון | מאזדה, ווקסהל, אופל, פורד | מאזדה, ווקסהל, אופל, פורד | מאזדה, ווקסהל, אופל, פורד | מאזדה, ווקסהל, אופל, פורד |
| פלאש פונקציה מוסתרת | בנצ, BMW VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, ג'יפ, דודג', קרייזלר, טויוטה, הונדה |
בנצ, BMW VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, ג'יפ, דודג', קרייזלר, טויוטה, הונדה |
בנצ, BMW VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, ג'יפ, דודג', קרייזלר, טויוטה, הונדה |
בנצ, BMW VW, אאודי, סקודה, SEAT, פורשה, ג'יפ, דודג', קרייזלר, טויוטה, הונדה |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| אבחון רכב אנרגיה חדשה (EV) | × | × | √ | √ |
| תכנות מפתחות | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box |
| בודק סוללות | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS |
| מצלמת חום (TC001) | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 |
| אוסצילוסקופ | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP/CAN FD | √ | CAN FD | √ | √ |
| טסלה | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| דמי שדרוג | $545/שנה | $545/שנה | $795/שנה, $1099/שנתיים | $795/שנה, $1099/שנתיים |
| שפות תוכנה | 25 | 25 | 25 | 25 |