TopDon Phoenix Series: סורקי OBD2 מקצועיים עם אבחון מלא וקידוד ECU
Topdon בנה מוניטין עולמי בפיתוח כלים לאבחון חזקים, ידידותיים למשתמש ומשתלמים. כל סורק באוסף זה מציע אבחון מערכת מקיף, קידוד ECU, בדיקות פעילות (בקרה דו-כיוונית) ופונקציות תחזוקה מתקדמות, המסייעות לך למצות את הפוטנציאל המלא של הסדנה שלך.
| מוצר | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| מחיר | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4 ליבות 2.0 GHz | 4 ליבות 2.0GHz | 4 ליבות 2.0GHz | 4 ליבות 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| קיבולת סוללה | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| תקשורת | קו |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| פונקציות שירות | 32 | 36 | 36 | 42 |
| אבחון מערכת מלא | √ | √ | √ | √ |
| בדיקה פעילה | √ | √ | √ | √ |
| שולחן עבודה מרוחק | √ | √ | √ | √ |
| תצוגת טופולוגיית אבחון | X | X | √ | √ |
| קידוד מקוון | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| פונקציה מודרכת | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| תכנות לא מקוון | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| פונקציה מוסתרת בהבזק | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| נתוני תיקון | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| תכנות מפתחות | עם T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU cloning לא נתמך) | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box |
| בודק סוללות | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS |
עם BTMobile ProS |
| מצלמת חום | X | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 |
| אוסצילוסקופ | X | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| דמי שדרוג (משתמש קצה) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| שפות תוכנה | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix כלי תכנות ECU
Phoenix Xlink, Elite, Smart, ו-Max תומכים בתכנות ECU מבוסס ענן, קידוד מקוון, J2534 passthru, ואבחון מתקדם. מיועדים לאנשי מקצוע הזקוקים ליכולות ברמת סוחר עבור הבזק מודולים, תכנות מפתחות, וגישה עמוקה למערכות.
| מוצר | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| מחיר | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT6761, 4-ליבות 2.0GHz | MT8788, 8-ליבות 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| קיבולת סוללה | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| תקשורת | קו | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| פונקציות שירות | 42 | 42 | 42 | 42 |
| בדיקה פעילה | √ | √ | √ | √ |
| תצוגת טופולוגיית אבחון | √ | √ | √ | √ |
| קידוד מקוון | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| פונקציה מודרכת | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| תכנות ECU מבוסס ענן | 3 מותגים (Benz, BMW, Audi) | 9 מותגים (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 מותגים (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 מותגים (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| תכנות לא מקוון | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| פונקציה מוסתרת בהבזק | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| אבחון רכב אנרגיה חדשה(EV) | × | × | √ | √ |
| תכנות מפתחות | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box | עם T-Ninja Box |
| בודק סוללות | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS | עם BTMobile ProS |
| מצלמת חום(TC001) | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 | עם TC001 |
| אוסצילוסקופ | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope | עם Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| דמי שדרוג | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| שפות תוכנה | 25 | 25 | 25 | 25 |