Comparar herramientas de diagnóstico DIY TopDon: características y funcionalidad
| Característica | ArtiDiag 500 | ArtiDiag600S | ArtiDiag800BT2 | TopScan Pro |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de Sistema Completo | PCM/TCM/ABS/SRS | PCM/TCM/ABS/SRS | Sistema Completo | Sistema Completo |
| Control Bidireccional | × | × | √ | √ |
| Programación de Llave IMMO | × | × | × | √ |
| Funciones de Reinicio | Reinicio de Aceite, Reinicio EPB/Freno, Reinicio SAS, Reinicio BMS, Reinicio TPMS, Adaptación del Acelerador/Reinicio ETS | Reinicio de Aceite, Reinicio EPB/Freno, Reinicio SAS, Reinicio BMS, Reinicio TPMS, Adaptación del Acelerador/Reinicio ETS, Regeneración DPF, Codificación de Inyectores, Sangrado de ABS | 28 | 13 |
| FCA AutoAuth | × | × | √ | × |
| CAN FD | X | √ | √ | √ |
| Datos en Vivo | √ | √ | √ | √ |
| Actualizaciones de Software Gratis | Gratis de por Vida | Gratis de por Vida | 2 Años Gratis | 1 Año Gratis |
Consejo Profesional: "Las funciones pueden variar según la marca y modelo del vehículo. Si no está seguro acerca de una función específica, por favor contáctenos con su VIN antes de comprar.