TopDon Phoenix Series: Escáneres OBD2 de grado profesional con diagnóstico completo y codificación ECU
Topdon ha construido una reputación global por desarrollar herramientas de diagnóstico potentes, fáciles de usar y rentables. Cada escáner en esta colección ofrece diagnósticos completos del sistema, codificación ECU, pruebas activas (control bidireccional) y funciones avanzadas de mantenimiento, ayudándote a desbloquear todo el potencial de tu taller.
Producto | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Fénix Plus2 |
---|---|---|---|---|
Precio | $529 | $639 | $719 | $849 |
UPC | 4 núcleos a 2,0 GHz | 4 núcleos a 2,0 GHz | 4 núcleos a 2,0 GHz | 4 núcleos a 2,0 GHz |
RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
memoria de sólo lectura | 64G | 32G | 64G | 64G |
capacidad de la batería | 6000 mAh / 3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V |
Comunicación | Línea |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
Funciones de servicio | 32 | 36 | 36 | 42 |
Diagnóstico Completo del Sistema | √ | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
Escritorio remoto | √ | √ | √ | √ |
Visualización de Topología de Diagnóstico | incógnita | incógnita | √ | √ |
Codificación en línea | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
Función guiada | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda |
Programación fuera de línea | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Función Oculta de Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Reparar datos | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) | √ | incógnita | √ | √ |
Programación de claves | con caja T-Ninja | T-Ninja Box (clonación de ECU no soportada) | con caja T-Ninja | con caja T-Ninja |
Probador de batería | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
con BTMobile ProS |
Cámara termográfica | incógnita | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
osciloscopio | incógnita | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
J2534 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
DoIP | √ | incógnita | incógnita | incógnita |
¿PUEDE FD? | √ | incógnita | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
Puerta de enlace segura de la FCA | √ | √ | √ | √ |
Tarifa de actualización (Usuario final) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
Lenguajes de software | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix Herramientas de Programación ECU
Phoenix Xlink, Elite, Smart y Max soportan programación de ECU basada en la nube, codificación en línea, passthru J2534 y diagnósticos avanzados. Diseñados para profesionales que necesitan capacidades a nivel de concesionario para flasheo de módulos, programación de llaves y acceso profundo al sistema.
Producto | Phoenix Xlink | Élite Fénix | Phoenix Smart | Fénix Max |
---|---|---|---|---|
Precio | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
UPC | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT6761, 4 núcleos 2.0GHz | MT8788, 8 núcleos 2.0GHz |
RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
memoria de sólo lectura | 128G | 64G | 128G | 256G |
capacidad de la batería | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 12600 mAh/3,8 V | 18600 mAh/3,8 V |
Comunicación | Línea | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
Funciones de servicio | 42 | 42 | 42 | 42 |
Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
Visualización de Topología de Diagnóstico | √ | √ | √ | √ |
Codificación en línea | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
Función guiada | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda | VW, Audi, Skoda |
Programación de ECU basada en la nube | 3 Marcas (Benz, BMW, Audi) | 9 Marcas (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Marcas (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
Programación fuera de línea | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
Función Oculta de Flash | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) | √ | √ | √ | √ |
Diagnóstico de Vehículos de Nueva Energía (EV) | × | × | √ | √ |
Programación de claves | con caja T-Ninja | con caja T-Ninja | con caja T-Ninja | con caja T-Ninja |
Probador de batería | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS | con BTMobile ProS |
Imager térmico (TC001) | con TC001 | con TC001 | con TC001 | con TC001 |
osciloscopio | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope | con Phoenix Scope |
J2534 | incógnita | incógnita | √ | √ |
DoIP | √ | incógnita | √ | √ |
¿PUEDE FD? | √ | √ | √ | √ |
Tesla | √ | √ | √ | √ |
Puerta de enlace segura de la FCA | √ | √ | √ | √ |
Tarifa de actualización | $545/Y | $545/Y | $795/año, $1099/2 años | $795/año, $1099/2 años |
Lenguajes de software | 25 | 25 | 25 | 25 |