TopDon Phoenix Serie: Professionelle OBD2-Scanner mit vollständiger Diagnose & ECU-Codierung
Topdon hat sich weltweit einen Ruf für die Entwicklung leistungsstarker, benutzerfreundlicher und kosteneffizienter Diagnosetools erarbeitet. Jeder Scanner in dieser Kollektion bietet umfassende Systemdiagnosen, ECU-Codierung, aktive Tests (bidirektionale Steuerung) und erweiterte Wartungsfunktionen, die Ihnen helfen, das volle Potenzial Ihrer Werkstatt auszuschöpfen.
| Produkt | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | 4-Kern 2.0 GHz | 4-Kern 2.0GHz | 4-Kern 2.0GHz | 4-Kern 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| Batteriekapazität | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| Kommunikation | Leitung |
VCI/Bluetooth |
MDCI | VCI/Bluetooth |
| Servicefunktionen | 32 | 36 | 36 | 42 |
| Vollsystemdiagnose | √ | √ | √ | √ |
| Aktiver Test | √ | √ | √ | √ |
| Fernsteuerung | √ | √ | √ | √ |
| Diagnose-Topologie-Anzeige | X | X | √ | √ |
| Online-Codierung | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| Geführte Funktion | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Offline-Programmierung | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Versteckte Funktion flashen | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| Reparaturdaten | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| Schlüsselprogrammierung | mit T-Ninja Box | T-Ninja Box(ECU-Klonen nicht unterstützt) | mit T-Ninja Box | mit T-Ninja Box |
| Batterietester | mit BTMobile ProS | mit BTMobile ProS | mit BTMobile ProS |
mit BTMobile ProS |
| Wärmebildkamera | X | mit TC001 | mit TC001 | mit TC001 |
| Oszilloskop | X | mit Phoenix Scope | mit Phoenix Scope | mit Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Upgrade-Gebühr (Endbenutzer) | $495/J | $495/J | $495/J | $545/Y |
| Software-Sprachen | 24 | 25 | 25 | 25 |
Topdon Phoenix ECU Programming Tools
Phoenix Xlink, Elite, Smart und Max unterstützen Cloud-basierte ECU-Programmierung, Online-Codierung, J2534 Passthru und erweiterte Diagnostik. Entwickelt für Profis, die Händler-Level-Fähigkeiten für Modul-Flashen, Schlüsselprogrammierung und tiefen Systemzugriff benötigen.
| Produkt | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761, 4-Kern 2.0GHz | MT6761, 4-Kern 2.0GHz | MT6761, 4-Kern 2.0GHz | MT8788, 8-Kern 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| Batteriekapazität | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| Kommunikation | Leitung | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| Servicefunktionen | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Aktiver Test | √ | √ | √ | √ |
| Diagnose-Topologie-Anzeige | √ | √ | √ | √ |
| Online-Codierung | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| Geführte Funktion | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda | VW、Audi、Skoda |
| Cloud-basierte ECU-Programmierung | 3 Marken (Benz, BMW, Audi) | 9 Marken (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 Marken (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 Marken (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| Offline-Programmierung | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| Versteckte Funktion flashen | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| Diagnose für neue Energiefahrzeuge (EV) | × | × | √ | √ |
| Schlüsselprogrammierung | mit T-Ninja Box | mit T-Ninja Box | mit T-Ninja Box | mit T-Ninja Box |
| Batterietester | mit BTMobile ProS | mit BTMobile ProS | mit BTMobile ProS | mit BTMobile ProS |
| Wärmebildkamera (TC001) | mit TC001 | mit TC001 | mit TC001 | mit TC001 |
| Oszilloskop | mit Phoenix Scope | mit Phoenix Scope | mit Phoenix Scope | mit Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ |
| Upgrade-Gebühr | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| Software-Sprachen | 25 | 25 | 25 | 25 |