سلسلة TopDon Phoenix: ماسحات OBD2 احترافية مع تشخيص كامل وترميز ECU
لقد بنت Topdon سمعة عالمية لتطوير أدوات تشخيص قوية وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة. كل ماسح ضوئي في هذه المجموعة يقدم تشخيصات شاملة للنظام، وترميز ECU، واختبارات نشطة (تحكم ثنائي الاتجاه)، ووظائف صيانة متقدمة، مما يساعدك على استغلال الإمكانات الكاملة لورشتك.
| المنتج | Phoenix Nano | Phoenix Lite 2 | Phoenix Lite 3 | Phoenix Plus2 |
|---|---|---|---|---|
| السعر | $529 | $639 | $719 | $849 |
| CPU | معالج رباعي النواة 2.0 GHz | معالج رباعي النواة 2.0GHz | معالج رباعي النواة 2.0GHz | معالج رباعي النواة 2.0GHz |
| RAM | 4G | 2G | 2G | 4G |
| ROM | 64G | 32G | 64G | 64G |
| سعة البطارية | 6000 mAh / 3.8V | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v |
| الاتصال | خط |
VCI/بلوتوث |
MDCI | VCI/بلوتوث |
| وظائف الخدمة | 32 | 36 | 36 | 42 |
| تشخيص النظام الكامل | √ | √ | √ | √ |
| اختبار نشط | √ | √ | √ | √ |
| المكتب البعيد | √ | √ | √ | √ |
| عرض الطوبولوجيا التشخيصية | X | X | √ | √ |
| الترميز عبر الإنترنت | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
| وظيفة موجهة | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda |
| البرمجة دون اتصال | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| وظيفة الفلاش المخفية | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| بيانات الإصلاح | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) | Benz, BMW, VW, Audi, Porsche (11-) |
| ADAS | √ | X | √ | √ |
| برمجة المفاتيح | مع T-Ninja Box | T-Ninja Box(لا يدعم استنساخ ECU) | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box |
| مختبر البطارية | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS |
مع BTMobile ProS |
| كاميرا تصوير حراري | X | مع TC001 | مع TC001 | مع TC001 |
| راسم الإشارة | X | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | X | X |
| DoIP | √ | X | X | X |
| CAN FD | √ | X | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| بوابة FCA الآمنة | √ | √ | √ | √ |
| رسوم الترقية (المستخدم النهائي) | $495/Y | $495/Y | $495/Y | $545/Y |
| لغات البرمجيات | 24 | 25 | 25 | 25 |
أدوات برمجة وحدة التحكم الإلكترونية Topdon Phoenix
يدعم Phoenix Xlink وElite وSmart وMax برمجة وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) السحابية، الترميز عبر الإنترنت، J2534 passthru، والتشخيصات المتقدمة. مصمم للمهنيين الذين يحتاجون إلى قدرات على مستوى الوكيل لوميض الوحدات، برمجة المفاتيح، والوصول العميق إلى النظام.
| المنتج | Phoenix Xlink | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max |
|---|---|---|---|---|
| السعر | $1,359 | $1,499 | $2,199 | $3,499 |
| CPU | MT6761، 4 نوى 2.0GHz | MT6761، 4 نوى 2.0GHz | MT6761، 4 نوى 2.0GHz | MT8788، 8 نوى 2.0GHz |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 8G |
| ROM | 128G | 64G | 128G | 256G |
| سعة البطارية | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v |
| الاتصال | خط | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO |
| وظائف الخدمة | 42 | 42 | 42 | 42 |
| اختبار نشط | √ | √ | √ | √ |
| عرض الطوبولوجيا التشخيصية | √ | √ | √ | √ |
| الترميز عبر الإنترنت | BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
BMW, VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Renault |
| وظيفة موجهة | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda | VW، Audi، Skoda |
| برمجة وحدة التحكم الإلكترونية السحابية | 3 علامات تجارية (Benz, BMW, Audi) | 9 علامات تجارية (Audi, Benz, VW, BMW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Kia) | 17 علامة تجارية (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus | 17 علامة تجارية (Benz, BMW, Audi, VW, SKODA, SEAT, Nissan, Hyundai, Honda, Kia, Land Rover, Jaguar, Renault, Subaru, Infiniti, Sprinter, Maxus |
| البرمجة دون اتصال | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford | Mazda, Vauxhall, Opel, Ford |
| وظيفة الفلاش المخفية | Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
Benz, BMW VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda |
| ADAS | √ | √ | √ | √ |
| تشخيص مركبات الطاقة الجديدة (EV) | × | × | √ | √ |
| برمجة المفاتيح | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box | مع T-Ninja Box |
| مختبر البطارية | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS | مع BTMobile ProS |
| كاميرا حرارية (TC001) | مع TC001 | مع TC001 | مع TC001 | مع TC001 |
| راسم الإشارة | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope | مع Phoenix Scope |
| J2534 | X | X | √ | √ |
| DoIP | √ | X | √ | √ |
| CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Tesla | √ | √ | √ | √ |
| بوابة FCA الآمنة | √ | √ | √ | √ |
| رسوم الترقية | $545/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y |
| لغات البرمجيات | 25 | 25 | 25 | 25 |